| 
				 | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
				橡胶锤 (橡皮锤) | 
			
				| 
				 | 
			
				| 
					
						
							| Ø x L | 锤头 | 标准黑色 
							90˚ 
							shore A | 软黑色 
							75˚ 
							shore A | 白色 90˚ 
							shore A |  
							| mm | 尺寸 |  
							| 40 x 80 | 100 | 61-951 | 150 |  |  |  |  |  
							| 54 x 90 | 200 | 61-952 | 325 | 61-75952 | 300 | 61-952W | 300 |  
							| 64 x 113 | 400 | 61-953 | 525 | 61-75953 | 500 | 61-953W | 525 |  
							| 74 x 127 | 600 | 61-954 | 750 | 61-75954 | 725 | 61-954W | 725 |  
							| 90 x 139 | 900 | 61-957 | 1100 |  |  | 61-957W | 1125 |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
				方头铜锤(黄锤) | 
			
				| 
				 | 
			
				| 
					
						
							| 型号 | 锤头 | 重量 |  
							| mm | g |  
							| 27-40750 | 38 x 75 | 750 |  
							| 27-41000 | 38 x 87 | 1000 |  
							| 27-41500 | 38 x 121 | 1500 |  
							| 27-42000 | 44 x 114 | 2000 |  
							| 27-42500 | 44 x 146 | 2500 |  
							| 27-43000 | 50 x 135 | 3000 |  
							| 27-43500 | 50 x 155 | 3500 |  
							| 27-44000 | 50 x 178 | 4000 |  
							| 27-44500 | 63 x 124 | 4500 |  
							| 27-45000 | 63 x 140 | 5000 |  
							| 27-45500 | 63 x 156 | 5500 |  
							| 27-46000 | 63 x 172 | 6000 |  
							| 27-46500 | 63 x 182 | 6500 |  
							| 27-47000 | 63 x 194 | 7000 |  
							| 27-47500 | 63 x 223 | 7500 |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
				锤头(锤粒) | 
			
				| 
				   | 
			
				| 
					
						
							|  | Ø | 牛皮(生皮) | 尼 龙 | 铜 | 胶 |  
							| ins    
							mm |  
							| A | 1        25 | 70-08R |  | 71-308C | 76-708NF |  
							| 1 | 1¼     32 | 70-10R | 76-125NF | 71-310C | 76-710NF |  
							| 2 | 1½     38 | 70-12R | 76-150NF | 71-312C | 76-712NF |  
							| 3 | 1¾     44 | 70-14R | 76-175NF | 71-314C | 76-714NF |  
							| 4 | 2        50 | 70-16R | 76-200NF | 71-316C | 76-716NF |  
							| 5 | 2¾     70 | 70-22R | 76-275NF | 71-322C | 76-720NF |  | 
			
				|  | 
			
				|  | 
			
				| 
				全牛皮锤 (全生皮锤) | 
			
				| 
				 | 
			
				| 
					
						
							| 型号 | 尺寸 | Ø | 重量 |  
							| ins | mm | g |  
							| 02-108 | 0 | 1 x 2 | 25 x 50 | 60 |  
							| 02-110 | 1 | 1¼ x 2½ | 32 x 63 | 115 |  
							| 02-112 | 2 | 1½ x 3 | 38 x 75 | 170 |  
							| 02-114 | 3 | 1¾ x 3¼ | 44 x 81 | 225 |  
							| 02-116 | 4 | 2 x 3½ | 50 x 89 | 340 |  
							| 02-120 | 5 | 2½ x 4 | 63 x 102 | 570 |  
							| 02-122 | 6 | 2¾ x 4½ | 70 x 114 | 680 |  
							| 02-123 | 7 | 2¾ x 4¾ | 70 x 120 | 790 |  
							| 02-124 | 8 | 3 x 5 | 76 x 127 | 900 |  
							| 02-125 | 9 | 3 x 5½ | 76 x 140 | 1020 |  
							| 02-128 | 10 | 3½ x 5½ | 89 x 140 | 1250 |  | 
			
				|  | 
			
				| <返回上一级> |