数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  数显深度尺
 
  主要特点

     带电源开关。
     任意位置测量单位转换。
     任意位置清零。
     带数据输出。
 
  技术参数
 
 
测量范围 货 号 分辨力 准确度 L mm a mm b mm d mm
0-150mm(0-6″) 121-101 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 230 100 8.5 14.5
  121-101-1 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 230 150 8.5 14.5
0-200mm(0-8″) 121-102 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 280 100 8.5 14.5
  121-102-1 0.01mm(.0005″) ±0.03mm 280 150 8.5 14.5
0-250mm(0-10″) 121-103 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 330 100 8.5 14.5
  121-103-1 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 330 150 8.5 14.5
0-300mm(0-12″) 121-104 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 380 100 8.5 14.5
  121-104-1 0.01mm(.0005″) ±0.04mm 380 150 8.5 14.5
0-500mm(0-20″) 121-105 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 120 7 15
  121-105-1 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 150 7 15
  121-105-2 0.01mm(.0005″) ±0.05mm 580 200 7 15
0-600mm(0-24″) 121-106 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 120 7 15
  121-106-1 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 150 7 15
  121-106-2 0.01mm(.0005″) ±0.06mm 680 200 7 15
0-800mm(0-32″) 121-107 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 150 7 18
  121-107-1 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 200 7 18
  121-107-2 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 988 250 7 18
0-1000mm(0-40″) 121-108 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 150 7 18
  121-108-1 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 200 7 18
  121-108-2 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 250 7 18
  121-108-3 0.01mm(.0005″) ±0.07mm 1188 300 7 18
 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

天猫店:http://hongyanwj.tmall.com  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com