数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  开式单向爪游标卡尺
 
  主要特点

     不锈钢制造
     圆弧形内测量面适合于精确地内测量
     带微调装置
     其中长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
 
  技术参数
 
 
测量范围 货号 游标读数值 允许误差 a mm d mm e mm f mm
外测量 内测量
0-200mm 10-200mm 141-740 0.02mm ±0.03mm 65 20 5 12
    141-740-1 0.02mm ±0.03mm 80 20 5 12
  20-200mm 141-740-2 0.02mm ±0.03mm 100 24 10 18
    141-740-3 0.02mm ±0.03mm 125 24 10 18
  10-200mm 141-741 0.05mm ±0.05mm 65 20 5 12
    141-741-1 0.05mm ±0.05mm 80 20 5 12
  20-200mm 141-741-2 0.05mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-741-3 0.05mm ±0.05mm 125 24 10 18
0-250mm 10-250mm 141-742 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    141-742-1 0.02mm ±0.04mm 80 20 5 12
  20-250mm 141-742-2 0.02mm ±0.04mm 100 24 10 18
    141-742-3 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
  10-250mm 141-743 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    141-743-1 0.05mm ±0.08mm 80 20 5 12
  20-250mm 141-743-2 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-743-3 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
0-300mm 10-300mm 141-744 0.02mm ±0.04mm 65 20 5 12
    141-744-1 0.02mm ±0.04mm 90 20 5 12
  20-300mm 141-744-2 0.02mm ±0.04mm 125 24 10 18
    141-744-3 0.02mm ±0.04mm 150 24 10 18
  10-300mm 141-745 0.05mm ±0.08mm 65 20 5 12
    141-745-1 0.05mm ±0.08mm 90 20 5 12
  20-300mm 141-745-2 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    141-745-3 0.05mm ±0.08mm 150 24 10 18
0-400mm 20-400mm 141-746 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-746-1 0.02mm ±0.05mm 125 24 10 18
    141-746-2 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    141-746-3 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    141-747 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-747-1 0.05mm ±0.08mm 125 24 10 18
    141-747-2 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    141-747-3 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
0-500mm 20-500mm 141-748 0.02mm ±0.05mm 100 24 10 18
    141-748-1 0.02mm ±0.05mm 150 31 10 24
    141-748-2 0.02mm ±0.05mm 200 31 10 24
    141-748-3 0.02mm ±0.05mm 250 42 10 24
    141-749 0.05mm ±0.08mm 100 24 10 18
    141-749-1 0.05mm ±0.08mm 150 31 10 24
    141-749-2 0.05mm ±0.08mm 200 31 10 24
    141-749-3 0.05mm ±0.08mm 250 42 10 24
0-600mm 20-600mm 141-750 0.02mm ±0.07mm 100 24 10 18
    141-750-1 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-750-2 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-750-3 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-750-4 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-751 0.05mm ±0.10mm 100 24 10 18
    141-751-1 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-751-2 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-751-3 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-751-4 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-800mm 20-800mm 141-752 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-752-1 0.02mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-752-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-752-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-753 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-753-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-753-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-753-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1000mm 20-1000mm 141-754 0.02mm ±0.07mm 150 31 10 24
    141-754-1 0.05mm ±0.07mm 200 31 10 24
    141-754-2 0.02mm ±0.07mm 250 42 10 24
    141-754-3 0.02mm ±0.07mm 300 50 10 24
    141-755 0.05mm ±0.10mm 150 31 10 24
    141-755-1 0.05mm ±0.10mm 200 31 10 24
    141-755-2 0.05mm ±0.10mm 250 42 10 24
    141-755-3 0.05mm ±0.10mm 300 50 10 24
0-1500mm 20-1500mm 141-756 0.02mm ±0.10mm 150 42 10 24
    141-756-1 0.02mm ±0.10mm 200 42 10 24
    141-756-2 0.02mm ±0.10mm 250 50 10 24
    141-756-3 0.02mm ±0.10mm 300 50 10 24
    141-757 0.05mm ±0.15mm 150 42 10 24
    141-757-1 0.05mm ±0.15mm 200 42 10 24
    141-757-2 0.05mm ±0.15mm 250 50 10 24
    141-757-3 0.05mm ±0.15mm 300 50 10 24
0-2000mm 20-2000mm 141-758 0.02mm ±0.14mm 150 42 10 24
    141-758-1 0.02mm ±0.14mm 200 42 10 24
    141-758-2 0.02mm ±0.14mm 250 50 10 24
    141-758-3 0.02mm ±0.14mm 300 50 10 24
    141-759 0.05mm ±0.20mm 150 42 10 24
    141-759-1 0.05mm ±0.20mm 200 42 10 24
    141-759-2 0.05mm ±0.20mm 250 50 10 24
    141-759-3 0.05mm ±0.20mm 300 50 10 24
0-2500mm 20-2500mm 141-800 0.02mm ±0.18mm 150 50 10 24
    141-800-1 0.02mm ±0.18mm 200 50 10 24
    141-800-2 0.02mm ±0.18mm 250 50 10 24
    141-800-3 0.02mm ±0.18mm 300 50 10 24
    141-801 0.05mm ±0.25mm 150 50 10 24
    141-801-1 0.05mm ±0.25mm 200 50 10 24
    141-801-2 0.05mm ±0.25mm 250 50 10 24
    141-801-3 0.05mm ±0.25mm 300 50 10 24
0-3000mm 20-3000mm 141-802 0.02mm ±0.22mm 150 50 10 24
    141-802-1 0.02mm ±0.22mm 200 50 10 24
    141-802-2 0.02mm ±0.22mm 250 50 10 24
    141-802-3 0.02mm ±0.22mm 300 50 10 24
    141-803 0.05mm ±0.30mm 150 50 10 24
    141-803-1 0.05mm ±0.30mm 200 50 10 24
    141-803-2 0.05mm ±0.30mm 250 50 10 24
    141-803-3 0.05mm ±0.30mm 300 50 10 24
0-4000mm 20-4000mm 141-804 0.02mm ±0.30mm 200 50 10 24
    141-804-1 0.02mm ±0.30mm 250 50 10 24
    141-804-2 0.02mm ±0.30mm 300 50 10 24
    141-805 0.05mm ±0.40mm 200 50 10 24
    141-805-1 0.05mm ±0.40mm 250 50 10 24
    141-805-2 0.05mm ±0.40mm 300 50 10 24
 
 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

宏研优选:https://shop111273883.taobao.com/  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com