数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  闭式双外爪游标卡尺
 
  主要特点

     不锈钢制造
     圆弧形内测量面适合于精确地内测量
     带微调装置
     其中长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
 
  技术参数
 
 
测量范围 货号 游标读数值 允许误差 a mm b mm d mm e mm f mm
外测量 内测量
0-200 10-200 141-600 0.02mm ±0.03mm 60 40 20 5 12
    141-600-1 0.02mm ±0.03mm 75 40 20 5 12
    141-600-2 0.02mm ±0.03mm 90 40 20 5 12
    141-601 0.05mm ±0.05mm 65 40 20 5 12
    141-601-1 0.05mm ±0.05mm 75 40 20 5 12
    141-601-2 0.05mm ±0.05mm 90 40 20 5 12
0-250 10-250 141-602 0.02mm ±0.04mm 60 40 20 5 12
    141-602-1 0.02mm ±0.04mm 75 40 20 5 12
    141-602-2 0.02mm ±0.04mm 90 40 20 5 12
    141-603 0.05mm ±0.08mm 60 40 20 5 12
    141-603-1 0.05mm ±0.08mm 75 40 20 5 12
    141-603-2 0.05mm ±0.08mm 90 40 20 5 12
0-300 10-300 141-604 0.02mm ±0.04mm 60 40 20 5 12
    141-604-1 0.02mm ±0.04mm 90 40 20 5 12
  20-300 141-604-2 0.02mm ±0.04mm 100 56 24 10 15
    141-604-3 0.02mm ±0.04mm 125 56 24 10 15
  10-300 141-605 0.05mm ±0.08mm 60 40 20 5 12
    141-605-1 0.05mm ±0.08mm 90 40 20 5 12
  20-300 141-605-2 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-605-3 0.05mm ±0.08mm 125 56 24 10 18
0-400 20-400 141-606 0.02mm ±0.05mm 100 56 24 10 18
    141-606-1 0.02mm ±0.05mm 125 56 24 10 18
    141-606-2 0.02mm ±0.05mm 150 67 31 10 24
    141-607 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-607-1 0.05mm ±0.08mm 125 56 24 10 18
    141-607-2 0.05mm ±0.08mm 150 67 31 10 24
0-500 20-500 141-608 0.02mm ±0.05mm 100 56 24 10 18
    141-608-1 0.02mm ±0.05mm 150 67 31 10 24
    141-608-2 0.02mm ±0.05mm 200 67 31 10 24
    141-609 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-609-1 0.05mm ±0.08mm 150 67 31 10 24
    141-609-2 0.05mm ±0.08mm 200 67 31 10 24
0-600 20-600 141-610-0 0.02mm ±0.07mm 100 56 24 10 18
    141-610 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-610-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-611-0 0.05mm ±0.10mm 100 56 24 10 18
    141-611 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-611-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
0-800 20-800 141-612 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-612-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-612-2 0.02mm ±0.07mm 250 80 42 10 24
    141-613 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-613-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
    141-613-2 0.05mm ±0.10mm 250 80 42 10 24
0-1000 20-1000 141-614 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-614-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-614-2 0.02mm ±0.07mm 250 80 42 10 24
    141-614-3 0.02mm ±0.07mm 300 80 50 10 24
    141-615 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-615-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
    141-615-2 0.05mm ±0.10mm 250 80 42 10 24
    141-615-3 0.05mm ±0.10mm 300 80 50 10 24
0-1500 20-1500 141-616-0 0.02mm ±0.10mm 150 80 42 10 24
    141-616 0.02mm ±0.10mm 200 80 42 10 24
    141-616-1 0.02mm ±0.10mm 250 80 50 10 24
    141-616-2 0.02mm ±0.10mm 300 80 50 10 24
    141-617-0 0.05mm ±0.15mm 150 80 42 10 24
    141-617 0.05mm ±0.15mm 200 80 42 10 24
    141-617-1 0.05mm ±0.15mm 250 80 50 10 24
    141-617-2 0.05mm ±0.15mm 300 80 50 10 24
0-2000 20-2000 141-618-0 0.02mm ±0.14mm 150 80 42 10 24
    141-618 0.02mm ±0.14mm 200 80 42 10 24
    141-618-1 0.02mm ±0.14mm 250 80 50 10 24
    141-618-2 0.02mm ±0.14mm 300 80 50 10 24
    141-619-0 0.05mm ±0.20mm 150 80 42 10 24
    141-619 0.05mm ±0.20mm 200 80 42 10 24
    141-619-1 0.05mm ±0.20mm 250 80 50 10 24
    141-619-2 0.05mm ±0.20mm 300 80 50 10 24
0-2500 20-2500 141-680 0.02mm ±0.18mm 150 80 50 10 24
    141-680-1 0.02mm ±0.18mm 200 80 50 10 24
    141-680-2 0.02mm ±0.18mm 250 80 50 10 24
    141-680-3 0.02mm ±0.18mm 300 80 50 10 24
    141-681 0.05mm ±0.25mm 150 80 50 10 24
    141-681-1 0.05mm ±0.25mm 200 80 50 10 24
    141-681-2 0.05mm ±0.25mm 250 80 50 10 24
    141-681-3 0.05mm ±0.25mm 300 80 50 10 24
0-3000 20-3000 141-682 0.02mm ±0.22mm 150 80 50 10 24
    141-682-1 0.02mm ±0.22mm 200 80 50 10 24
    141-682-2 0.02mm ±0.22mm 250 80 50 10 24
    141-682-3 0.02mm ±0.22mm 300 80 50 10 24
    141-683 0.05mm ±0.30mm 150 80 50 10 24
    141-683-1 0.05mm ±0.30mm 200 80 50 10 24
    141-683-2 0.05mm ±0.30mm 250 80 50 10 24
    141-683-3 0.05mm ±0.30mm 300 80 50 10 24

 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

宏研优选:https://shop111273883.taobao.com/  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com