数显卡尺系列
       游标卡尺系列
       带表卡尺系列
       深度尺系列
       数显标尺系列
       千分尺系列
       高度尺系列
       百分表千分表系列
       卡表卡规系列
       数显仪系列
       其它系列
 
 
 
  开式双外爪游标卡尺
 
 
  主要特点

     不锈钢制造
     圆弧形内测量面适合于精确地内测量
     带微调装置
     长量爪用于测量通常情况难以达到的位置
 
  技术参数
 
 
测量范围 货号 游标读数值 允许误差 a mm b mm d mm e mm f mm
外测量 内测量
0-200 10-200 141-640 0.02mm ±0.03mm 60 40 20 5 12
    141-640-1 0.02mm ±0.03mm 75 40 20 5 12
    141-640-2 0.02mm ±0.03mm 90 40 20 5 12
    141-641 0.05mm ±0.05mm 65 40 20 5 12
    141-641-1 0.05mm ±0.05mm 75 40 20 5 12
    141-641-2 0.05mm ±0.05mm 90 40 20 5 12
0-250 10-250 141-642 0.02mm ±0.04mm 60 40 20 5 12
    141-642-1 0.02mm ±0.04mm 75 40 20 5 12
    141-642-2 0.02mm ±0.04mm 90 40 20 5 12
    141-643 0.05mm ±0.08mm 60 40 20 5 12
    141-643-1 0.05mm ±0.08mm 75 40 20 5 12
    141-643-2 0.05mm ±0.08mm 90 40 20 5 12
0-300 10-300 141-644 0.02mm ±0.04mm 60 40 20 5 12
    141-644-1 0.02mm ±0.04mm 90 40 20 5 12
  20-300 141-644-2 0.02mm ±0.04mm 100 56 24 10 15
    141-644-3 0.02mm ±0.04mm 125 56 24 10 15
  10-300 141-645 0.05mm ±0.08mm 60 40 20 5 12
    141-645-1 0.05mm ±0.08mm 90 40 20 5 12
  20-300 141-645-2 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-645-3 0.05mm ±0.08mm 125 56 24 10 18
0-400 20-400 141-646 0.02mm ±0.05mm 100 56 24 10 18
    141-646-1 0.02mm ±0.05mm 125 56 24 10 18
    141-646-2 0.02mm ±0.05mm 150 67 31 10 24
    141-647 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-647-1 0.05mm ±0.08mm 125 56 24 10 18
    141-647-2 0.05mm ±0.08mm 150 67 31 10 24
0-500 20-500 141-648 0.02mm ±0.05mm 100 56 24 10 18
    141-648-1 0.02mm ±0.05mm 150 67 31 10 24
    141-648-2 0.02mm ±0.05mm 200 67 31 10 24
    141-649 0.05mm ±0.08mm 100 56 24 10 18
    141-649-1 0.05mm ±0.08mm 150 67 31 10 24
    141-649-2 0.05mm ±0.08mm 200 67 31 10 24
0-600 20-600 141-650-0 0.02mm ±0.07mm 100 56 24 10 18
    141-650 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-650-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-651-0 0.05mm ±0.10mm 100 56 24 10 18
    141-651 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-651-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
0-800 20-800 141-652 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-652-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-652-2 0.02mm ±0.07mm 250 80 42 10 24
    141-653 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-653-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
    141-653-2 0.05mm ±0.10mm 250 80 42 10 24
0-1000 20-1000 141-654 0.02mm ±0.07mm 150 67 31 10 24
    141-654-1 0.02mm ±0.07mm 200 67 31 10 24
    141-654-2 0.02mm ±0.07mm 250 80 42 10 24
    141-654-3 0.02mm ±0.07mm 300 80 50 10 24
    141-655 0.05mm ±0.10mm 150 67 31 10 24
    141-655-1 0.05mm ±0.10mm 200 67 31 10 24
    141-655-2 0.05mm ±0.10mm 250 80 42 10 24
    141-655-3 0.05mm ±0.10mm 300 80 50 10 24
0-1500 20-1500 141-656-0 0.02mm ±0.10mm 150 80 42 10 24
    141-656 0.02mm ±0.10mm 200 80 42 10 24
    141-656-1 0.02mm ±0.10mm 250 80 50 10 24
    141-656-2 0.02mm ±0.10mm 300 80 50 10 24
    141-657-0 0.05mm ±0.15mm 150 80 42 10 24
    141-657 0.05mm ±0.15mm 200 80 42 10 24
    141-657-1 0.05mm ±0.15mm 250 80 50 10 24
    141-657-2 0.05mm ±0.15mm 300 80 50 10 24
0-2000 20-2000 141-658-0 0.02mm ±0.14mm 150 80 42 10 24
    141-658 0.02mm ±0.14mm 200 80 42 10 24
    141-658-1 0.02mm ±0.14mm 250 80 50 10 24
    141-658-2 0.02mm ±0.14mm 300 80 50 10 24
    141-659-0 0.05mm ±0.20mm 150 80 42 10 24
    141-659 0.05mm ±0.20mm 200 80 42 10 24
    141-659-1 0.05mm ±0.20mm 250 80 50 10 24
    141-659-2 0.05mm ±0.20mm 300 80 50 10 24
0-2500 20-2500 141-840-0 0.02mm ±0.18mm 150 80 50 10 24
    141-840 0.02mm ±0.18mm 200 80 50 10 24
    141-840-1 0.02mm ±0.18mm 250 80 50 10 24
    141-840-2 0.02mm ±0.18mm 300 80 50 10 24
    141-841-0 0.05mm ±0.25mm 150 80 50 10 24
    141-841 0.05mm ±0.25mm 200 80 50 10 24
    141-841-1 0.05mm ±0.25mm 250 80 50 10 24
    141-841-2 0.05mm ±0.25mm 300 80 50 10 24
0-3000 20-3000 141-842 0.02mm ±0.22mm 150 80 50 10 24
    141-842-1 0.02mm ±0.22mm 200 80 50 10 24
    141-842-2 0.02mm ±0.22mm 250 80 50 10 24
    141-842-3 0.02mm ±0.22mm 300 80 50 10 24
    141-843 0.05mm ±0.30mm 150 80 50 10 24
    141-843-1 0.05mm ±0.30mm 200 80 50 10 24
    141-843-2 0.05mm ±0.30mm 250 80 50 10 24
    141-843-3 0.05mm ±0.30mm 300 80 50 10 24

 
 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

宏研优选:https://shop111273883.taobao.com/  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com