首页>电子部>电子工具>英国PRESTO百事通优质麻花钻

返回上一级

 

直柄麻花钻
 

   
d
(mm)
L2
(mm)
L1
(mm)
价格
(元)
0.5mm 6 22 10.60
0.6mm 7 24 10.20
0.7mm 9 28 9.40
0.8mm 10 30 8.96
0.9mm 11 32 8.96
1.0mm 12 34 8.12
1.1mm 14 36 8.37
1.2mm 16 38 8.81
1.3mm 16 38 8.08
1.4mm 18 40 7.77
1.5mm 18 40 6.98
1.6mm 20 43 7.20
1.7mm 20 43 7.20
1.8mm 22 46 7.20
1.9mm 22 46 7.20
2.0mm 24 49 6.40
2.1mm 24 49 6.60
2.2mm 27 53 6.60
2.3mm 27 53 6.60
2.4mm 30 57 6.76
2.5mm 30 57 6.55
2.6mm 30 57 6.91
2.7mm 33 61 6.91
2.8mm 33 61 6.91
2.9mm 33 61 6.91
3.0mm 33 61 6.55
3.1mm 36 65 7.20
3.2mm 36 65 6.98
3.3mm 36 65 7.64
3.4mm 39 70 7.20
3.5mm 39 70 6.98
3.6mm 39 70 8.08
3.7mm 39 70 8.37
3.8mm 43 75 8.81
3.9mm 43 75 8.96
4.0mm 43 75 7.84
4.1mm 43 75 9.40
4.2mm 43 75 8.27
4.3mm 47 80 10.20
4.4mm 47 80 10.20
4.5mm 47 80 8.97
4.6mm 47 80 10.20
4.7mm 47 80 10.20
4.8mm 52 86 10.30
4.9mm 52 86 10.60
5.0mm 52 86 10.10
5.1mm 52 86 13.10
5.2mm 52 86 12.00
5.3mm 52 86 12.40
5.4mm 57 93 12.50
5.5mm 57 93 13.30
5.6mm 57 93 13.70
5.7mm 57 93 13.70
5.8mm 57 93 13.70
5.9mm 57 93 13.70
6.0mm 57 93 14.00
6.1mm 63 101 14.50
6.2mm 63 101 14.50
6.3mm 63 101 14.70
6.4mm 63 101 15.60
d
(mm)
L2
(mm)
L1
(mm)
价格
(元)
6.6mm 63 101 16.20
6.7mm 63 101 19.20
6.8mm 69 109 19.20
6.9mm 69 109 19.20
7.0mm 69 109 17.10
7.1mm 69 109 19.80
7.2mm 69 109 20.30
7.3mm 69 109 20.30
7.4mm 69 109 21.20
7.5mm 69 109 19.70
7.6mm 75 117 22.60
7.7mm 75 117 22.60
7.8mm 75 117 22.80
7.9mm 75 117 23.10
8.0mm 75 117 23.50
8.1mm 75 117 23.80
8.2mm 75 117 24.50
8.3mm 75 117 26.30
8.4mm 75 117 26.30
8.5mm 75 117 24.40
8.6mm 81 125 29.20
8.7mm 81 125 29.20
8.8mm 81 125 29.80
8.9mm 81 125 31.10
9.0mm 81 125 28.30
9.1mm 81 125 31.10
9.2mm 81 125 31.10
9.3mm 81 125 31.70
9.4mm 81 125 31.70
9.5mm 81 125 31.90
9.6mm 87 133 37.90
9.7mm 87 133 37.90
9.8mm 87 133 37.90
9.9mm 87 133 37.90
10.0mm 87 133 35.50
10.1mm 87 133 41.30
10.2mm 87 133 43.80
10.3mm 87 133 51.80
10.4mm 87 133 51.80
10.5mm 87 133 43.20
10.6mm 87 133 53.70
10.7mm 94 142 63.10
10.8mm 94 142 63.10
10.9mm 94 142 62.70
11.0mm 94 142 50.40
11.5mm 94 142 51.90
12.0mm 101 151 58.30
12.5mm 101 151 64.80
13.0mm 101 151 71.50
13.5mm 108 160 107.00
14.0mm 108 160 120.00
15.0mm 114 169 143.00
16.0mm 120 178 154.00
17.0mm 125 184 160.00
18.0mm 130 191 177.00
19.0mm 135 198 207.00
20.0mm 140 205 272.00
22.0mm 150 221 445.00
25.0mm 160 236 612.00

082-M13 50.—6.5mm×0.5mm & 3.2mm & 4.2mm 13支 206.00
082-M19 1.0—10 mm×0.5mm 19支 396.00
082-M25 1.0—13 mm×0.5mm 25支 645.00
082-M41 6.0—10 mm×0.1mm 41支 1150.00
082-M50 1.0—5.9mm×0.1mm 50支 473.00
 
082-13 1/16〞—1/4〞×1/64〞 13支 208.00
082-15 1/16〞—1/2〞×1/32〞 15支 570.00
082-21 1/16〞—3/8〞×1/64〞 21支 396.00
082-29 1/16〞—1/2〞×1/64〞 29支 670.00
 
 

首页网站导航最新上架畅货指南木工频道工具套装元器件实验套件工具超市仪器仪表电子辅料

宏研电子 版权所有 Copyright  2000-2023   <联系宏研>

宏研优选:https://shop111273883.taobao.com/  京东店:http://hongyan-e.jd.com  阿里巴巴:http://hy383e.1688.com(诚信通)

桂林公司:桂林市七星区甲天下广场国展写字楼418室    邮编:541002    电话:0773-3836682    传真:0773-3822291

上海办事处:上海市黄浦区山西南路350号物资大厦801室    邮编:200001    电话:021-63515828

微信号:82866407 询价手机:13122078786 咨询QQ:3270212760 E-Mail:hy3836@126.com