| 适用仪器 | 
																					8420-01/51,8421-01/51和8422-01/51存储记录仪 | 
																				
																				
																					| 配备媒体 | 
																					CD-R(1) | 
																				
																				
																					| 操作环境 | 
																					计算机运行下的Windows 95/98/Me或WindowsNT/2000。 
																					CPU:奔腾(133MHz)或以上,32MB或以上存储器 
																					OS:Windows 95/98/Me或Windows NT 4.0 SP3或以上/2000 | 
																				
																				
																					| 数据传输功能 | 
																					■界面:以太网 
																					■可支持单元数:16  
																					■存储数据的位置:数据可以装载在单元的内存中*1 
																					■瞬时传送:数据可瞬时装载(文件最大达200MB), 瞬时调用装置可用来进行远程控制 | 
																				
																				
																					| 显示功能 | 
																					■波形显示:显示获得波形的图像数据 
																					■瞬时显示:瞬时显示以时间轴可分辨的图像形式传输 
																					■数字值显示:将波形数据以数字值的形式显示,允许图像和数据同时显示 
																					■光标功能:可以显示光标A与B之间的时间差和电位差,每个光标间的时间与电位差,绝对、相对的时间  
																					■最大通道数:256模拟通道,256逻辑通道和64脉冲通道  
																					■数据装载格式:瞬时存储  
																					■警报输出显示 | 
																				
																				
																					| 存储功能 | 
																					■存储内容:装置设置和测量数据(二进制和文本格式) | 
																				
																				
																					| 数据转换功能 | 
																					■目标数据:所有数据或在光标A与光标B之间的数据  
																					■数据间隔:单倍间隔,平均值*1,绝对和最大值*1,最大和最小值*1(保存时可选择) 
																					■数据转换:可将模拟和脉冲波形数据转换成数字值和二进制逻辑数据  
																					■数据转换格式:CSV 
																					■转换通道:保存时可选择 | 
																				
																				
																					| 打印功能 | 
																					■目标数据:所有数据或在光标A与光标B之间的数据  
																					■打印格式:波形和数字值*1 | 
																				
																				
																					| 参数计算功能 | 
																					■目标数据:所有数据或在光标A与光标B之间的数据  
																					■计算项目:平均值,峰值,最大值,最大值时间,最小值,最小值时间,开关时间,开关次数,标准偏差,面积 | 
																				
																				
																					| 其他 | 
																					■标记功能:在测量前可插入事件标记  
																					■查找功能:可由事件标记,日期(绝对和相对时间),触发器,最大值,最小值,峰值,谷值,警报,电平,窗口或变化值中选择 |