| 
														型号规格 | 
														对角点距离(英寸) | 
														对角点距离(公制) | 
|---|---|---|
| 
														T1 | 
														0.031 | 
														0.81 | 
| 
														T2 | 
														0.036 | 
														0.93 | 
| 
														T3 | 
														0.046 | 
														1.10 | 
| 
														T4 | 
														0.050 | 
														1.28 | 
| 
														T5 | 
														0.055 | 
														1.42 | 
| 
														T6 | 
														0.066 | 
														1.70 | 
| 
														T7 | 
														0.078 | 
														1.99 | 
| 
														T8 | 
														0.090 | 
														2.31 | 
| 
														T9 | 
														0.098 | 
														2.50 | 
| 
														T10 | 
														0.107 | 
														2.74 | 
| 
														T15 | 
														0.128 | 
														3.27 | 
| 
														T20 | 
														0.151 | 
														3.86 | 
| 
														T25 | 
														0.173 | 
														4.43 | 
| 
														T27 | 
														0.195 | 
														4.99 | 
| 
														T30 | 
														0.216 | 
														5.52 | 
| 
														T40 | 
														0.260 | 
														6.65 | 
| 
														T45 | 
														0.306 | 
														7.82 | 
| 
														T50 | 
														0.346 | 
														8.83 | 
| 
														T55 | 
														0.440 | 
														11.22 | 
| 
														T60 | 
														0.519 | 
														13.25 | 
| 
														T70 | 
														0.610 | 
														15.51 | 
| 
														T80 | 
														0.690 | 
														17.54 | 
| 
														T90 | 
														0.780 | 
														19.92 | 
| 
														T100 | 
														0.871 | 
														22.13 | 




